官方微信
中標(biāo)情況公示
項目名稱 | 老練江沿岸綠美貴嶼生態(tài)建設(shè)項目 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府 | ||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
開標(biāo)日期 | 2024年5月31日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | ||
投標(biāo)報價 (元) | 909551.02 | 投標(biāo)下浮率(%) | 5.05 |
第二中標(biāo)候選人 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 (元) | 919310.83 | 投標(biāo)下浮率(%) | 4.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東楠通建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 (元) | 926746.86 | 投標(biāo)下浮率(%) | 3.20 |
招標(biāo)范圍 | 按招標(biāo)人提供的預(yù)算及施工圖紙資料內(nèi)容等 | ||
工期 | 一個月 | ||
公示期限 | 三個日歷天 (2024年6月3日 至2024年6月5日) | 公示地點及媒體 | 中國財經(jīng)報網(wǎng)、廣東宏茂建設(shè)管理有限公司網(wǎng)站、汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府公告欄 |
汕頭市潮陽區(qū)貴嶼鎮(zhèn)人民政府
2024年6月3日