官方微信
招標(biāo)人 | 貴陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 17685000217 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 13985181680 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023-06-27 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州興業(yè)利達(dá)電子招投標(biāo)平臺(tái)在線遞交(https://www.gzxyld.cn) |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 8730961.47 元 | 公示期 | 2023-06-27至2023-06-30 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州興業(yè)利達(dá)電子招投標(biāo)平臺(tái)、貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
1 | 91520000565042355L | 貴州中凱隆電力建設(shè)有限公司 | 8711561.61 元 | 8711561.61 元 | 97.11 | 60 天 |
2 | 915201026927169816 | 貴州泰銘電力實(shí)業(yè)有限公司 | 8715987.87 元 | 8715987.87 元 | 91.119995 | 60 天 |
3 | 91520112683958364H | 貴州萬家燈火電力工程有限公司 | 8725960.09 元 | 8725960.09 元 | 89.93 | 60 天 |
第一中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂建明 | 注冊證(黔251131313970) | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何明慶 | 二級注冊建造師(黔251151521256) | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人-項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊峰 | 注冊證(黔 251161733067) | 工程師 |
提出異議的渠道和方式 |
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向貴陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司有關(guān)部門投訴。 |
招標(biāo)文件規(guī)定的其他內(nèi)容 |
/ |