官方微信
珠海市建設工程招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002154001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 新建珠海市鳳山中學(暫定名)一期工程全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū)前山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海正方南屏科技生態(tài)城投資發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 王曉瑩 | 聯系電話 | 18875279383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規(guī)模 | 工程概況:項目位于珠海市香洲區(qū)前山金鳳路西側、珠海市第十五小學東側、梅溪路和梅界路交界點西南側??偨ㄖ娣e約29000平方米,其中地上建筑面積約為23000平方米,地下分流中心建筑面積約為6000平方米。建安費約1.2億元。 招標內容:自合同簽訂始到項目竣工結算、財務決算完成評審、審計為止的全過程造價咨詢服務。服務內容包括但不限于:(一)工程概算的編制或審核、從經濟角度對方案設計進行比選;(二)施工圖預算的編制或審核(含經濟指標分析、工程量清單的編制、控制價編制)、二類費用控制價的編制、協助委托人的招標工作(配合現場答疑、開標、評標、清標分析等工作);(三)施工階段造價管理(工程變更預算的編制或審核、現場簽證費用及其他費用的編制或審核、設備材料詢價審核、洽商管理及合同爭議的鑒定與索賠、過程中計量審核、施工過程中根據委托人需求編制與項目有關的各類方案經濟對比分析、進度款(包含與工程項目相關的各類二類費用合同)審核;(四)結算審核(含與工程項目相關的各類二類費用合同)、協助竣工決算、配合審計等,以及提供資金流量控制建議、編制工程造價計價依據等。招標人有權對招標范圍及內容進行增減,中標人對此無異議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海正方南屏科技生態(tài)城投資發(fā)展有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 18875279383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈第九樓辦公2號單元-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002154001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 新建珠海市鳳山中學(暫定名)一期工程全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 造價咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 1006000元 | 最高投標限價 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 無資質要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設主管部門頒發(fā)的一級注冊造價工程師資格(或在2020年2月19日之前取得建設主管部門頒發(fā)的注冊造價工程師資格且在有效期內)。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯合體投標人。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.ex5.http.80.ipv6.zhuhai.gov.cn/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■其它事項:[1、具有獨立的法人資格。2、具有隸屬關系的投標人不得同時參加本項目的投標。] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 不分專業(yè)-壹級-注冊造價工程師; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設主管部門頒發(fā)的一級注冊造價工程師資格(或在2020年2月19日之前取得建設主管部門頒發(fā)的注冊造價工程師資格且在有效期內)。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 1.6萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區(qū)香悅路16號紫東閣1幢二層206室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 黃永康 | 聯系電話 | 13427735363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |